Activity Detail
Full drillthrough — every filtered activity with date, time of day, distance, duration, HR and gear
Activity Drill-through — 1,925 activities
Full row-level detail of every filtered activity. Click any column header to sort, use the search box to filter by name, type, gear or date, or export the full filtered set as CSV
| Date↓ | Type | Name | Distance | Elapsed | Avg HR | Time of Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Ride | Afternoon Ride | 38.4 km | 82 min | 142 bpm | Afternoon |
| 2025-12-12 | Ride | Morning Ride | 80.6 km | 215 min | 138 bpm | Late Night |
| 2025-12-11 | Ride | Morning Ride | 51 km | 126 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-12-09 | Ride | Morning Ride | 35.8 km | 94 min | 139 bpm | Late Night |
| 2025-12-05 | Ride | Afternoon Ride | 19.7 km | 44 min | 142 bpm | Afternoon |
| 2025-12-05 | Ride | Night Ride | 94.2 km | 239 min | 135 bpm | Late Night |
| 2025-12-04 | Ride | Morning Ride | 50.1 km | 123 min | 154 bpm | Early AM |
| 2025-12-02 | Ride | Morning Ride | 47 km | 108 min | 150 bpm | Early AM |
| 2025-12-01 | Ride | Morning Ride | 20.1 km | 46 min | 132 bpm | Early AM |
| 2025-11-21 | Ride | Morning Ride | 67.7 km | 196 min | 121 bpm | Late Night |
| 2025-11-18 | Ride | Morning Ride | 43.5 km | 108 min | 136 bpm | Late Night |
| 2025-11-14 | Ride | Afternoon Ride | 38.5 km | 86 min | 144 bpm | Afternoon |
| 2025-11-14 | Ride | Morning Gravel Ride | 56.9 km | 167 min | 126 bpm | Late Night |
| 2025-11-13 | Ride | Morning Ride | 50.8 km | 129 min | 143 bpm | Early AM |
| 2025-11-10 | Ride | Morning Ride | 36.1 km | 87 min | 147 bpm | Early AM |
| 2025-11-07 | Ride | Morning Gravel Ride | 66.8 km | 207 min | 136 bpm | Late Night |
| 2025-10-12 | Ride | Hotel to GWC 2025 start | 16.2 km | 54 min | 135 bpm | Afternoon |
| 2025-10-12 | Ride | Gravel World Champs - Maastricht 2025 | 179.9 km | 394 min | 163 bpm | Evening |
| 2025-10-11 | Ride | Last little shakeout. | 14 km | 64 min | 106 bpm | Night |
| 2025-10-10 | Ride | Canyon x Sram Recce ride. | 41.3 km | 168 min | 119 bpm | Night |
| 2025-10-06 | Ride | Como to Museo del Ciclismo | 40.6 km | 146 min | 126 bpm | Afternoon |
| 2025-10-06 | Ride | Back down the mountain | 11 km | 27 min | 95 bpm | Evening |
| 2025-10-06 | Ride | Back to Como via Switzerland | 63.3 km | 200 min | 146 bpm | Evening |
| 2025-10-02 | Walk | Coliseum to Trevi | 2.2 km | 55 min | 61 bpm | Afternoon |
| 2025-10-02 | Walk | Trevi to Pantheon via Spanish Steps | 2.7 km | 105 min | 73 bpm | Evening |
| 2025-09-28 | Ride | Morning Ride | 30.4 km | 74 min | 118 bpm | Early AM |
| 2025-09-26 | Ride | Night Ride | 171.1 km | 381 min | 147 bpm | Late Night |
| 2025-09-25 | Ride | Afternoon Ride | 37 km | 72 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2025-09-25 | Ride | Morning Ride | 38.5 km | 89 min | 126 bpm | Early AM |
| 2025-09-24 | Ride | Morning Ride | 50.4 km | 114 min | 132 bpm | Early AM |
| 2025-09-23 | Ride | Morning Ride | 42.7 km | 107 min | 144 bpm | Early AM |
| 2025-09-22 | Ride | Afternoon Ride | 38.4 km | 75 min | 149 bpm | Afternoon |
| 2025-09-21 | Ride | Morning Ride | 38.9 km | 82 min | 143 bpm | Early AM |
| 2025-09-19 | Ride | Afternoon Ride | 39.9 km | 98 min | 131 bpm | Afternoon |
| 2025-09-19 | Ride | Morning Gravel Ride | 144.5 km | 384 min | 142 bpm | Late Night |
| 2025-09-18 | Ride | Afternoon Ride | 66.9 km | 145 min | 145 bpm | Afternoon |
| 2025-09-18 | Ride | Morning Ride | 54 km | 128 min | 128 bpm | Early AM |
| 2025-09-17 | Ride | Morning Ride | 36.6 km | 80 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-09-15 | Ride | Morning Gravel Ride | 35.2 km | 96 min | 140 bpm | Early AM |
| 2025-09-12 | Ride | Afternoon Ride | 20.5 km | 50 min | 140 bpm | Afternoon |
| 2025-09-12 | Ride | Morning Gravel Ride | 138.9 km | 367 min | 147 bpm | Late Night |
| 2025-09-11 | Ride | Morning Ride | 36.3 km | 75 min | 144 bpm | Early AM |
| 2025-09-09 | Ride | Afternoon Ride | 36.7 km | 77 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2025-09-09 | Ride | Morning Ride | 48.4 km | 107 min | 152 bpm | Early AM |
| 2025-09-08 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 20 min | 115 bpm | Afternoon |
| 2025-09-08 | Ride | Morning Ride | 53.1 km | 125 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-09-02 | Ride | Morning Ride | 14.7 km | 45 min | 148 bpm | Early AM |
| 2025-08-29 | Ride | Afternoon Ride | 36.6 km | 78 min | 129 bpm | Afternoon |
| 2025-08-29 | Ride | Morning Gravel Ride | 67 km | 192 min | 130 bpm | Late Night |
| 2025-08-29 | Ride | Morning Gravel Ride | 58.7 km | 141 min | 148 bpm | Early AM |
| 2025-08-28 | Ride | Morning Ride | 62.5 km | 140 min | 148 bpm | Early AM |
| 2025-08-26 | Ride | Afternoon Ride | 36.4 km | 79 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2025-08-26 | Ride | Morning Ride | 41.9 km | 108 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-08-25 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 21 min | 136 bpm | Afternoon |
| 2025-08-25 | Ride | Morning Ride | 50.8 km | 121 min | 145 bpm | Early AM |
| 2025-08-22 | Ride | Afternoon Ride | 36.3 km | 80 min | 142 bpm | Afternoon |
| 2025-08-22 | Ride | Morning Gravel Ride | 72.7 km | 248 min | 110 bpm | Late Night |
| 2025-08-21 | Ride | Morning Ride | 53.2 km | 128 min | 137 bpm | Early AM |
| 2025-08-20 | Ride | Morning Gravel Ride | 31.8 km | 85 min | 123 bpm | Early AM |
| 2025-08-19 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 28 min | 119 bpm | Afternoon |
| 2025-08-18 | Ride | Afternoon Ride | 23.8 km | 53 min | 145 bpm | Afternoon |
| 2025-08-17 | Ride | Morning Ride | 54 km | 127 min | 135 bpm | Early AM |
| 2025-08-15 | Ride | Afternoon Gravel Ride | 36.4 km | 79 min | 136 bpm | Afternoon |
| 2025-08-15 | Ride | Morning Gravel Ride | 61.8 km | 254 min | 107 bpm | Late Night |
| 2025-08-14 | Ride | Morning Gravel Ride | 48.5 km | 116 min | 149 bpm | Early AM |
| 2025-08-12 | Ride | Afternoon Ride | 36.5 km | 84 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2025-08-12 | Ride | Morning Ride | 34.4 km | 84 min | 151 bpm | Early AM |
| 2025-08-11 | Ride | Morning Ride | 50.9 km | 125 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-08-08 | Ride | Afternoon Gravel Ride | 36.7 km | 95 min | 129 bpm | Afternoon |
| 2025-08-08 | Ride | Morning Gravel Ride | 77.5 km | 228 min | 128 bpm | Late Night |
| 2025-08-07 | Ride | Morning Gravel Ride | 36.5 km | 79 min | 152 bpm | Early AM |
| 2025-08-04 | Ride | Afternoon Gravel Ride | 36.4 km | 87 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2025-08-03 | Ride | Morning Gravel Ride | 53.9 km | 131 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-08-01 | Ride | Morning Gravel Ride | 68.1 km | 212 min | 127 bpm | Late Night |
| 2025-07-31 | Ride | Morning Ride | 53.9 km | 115 min | 144 bpm | Early AM |
| 2025-07-29 | Ride | Afternoon Ride | 36.4 km | 77 min | 145 bpm | Afternoon |
| 2025-07-29 | Ride | Morning Ride | 45.2 km | 112 min | 131 bpm | Early AM |
| 2025-07-28 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 30 min | 116 bpm | Afternoon |
| 2025-07-28 | Ride | Morning Ride | 42.8 km | 116 min | 132 bpm | Early AM |
| 2025-07-25 | Ride | Afternoon Ride | 36.4 km | 80 min | 134 bpm | Afternoon |
| 2025-07-25 | Ride | Morning Ride | 84.3 km | 221 min | 120 bpm | Late Night |
| 2025-07-24 | Ride | Morning Ride | 53.4 km | 121 min | 145 bpm | Early AM |
| 2025-07-22 | Ride | Evening Ride | 0 km | 60 min | 110 bpm | Evening |
| 2025-07-22 | Ride | Morning Gravel Ride | 45.5 km | 111 min | 152 bpm | Early AM |
| 2025-07-21 | Ride | Afternoon Ride | 36.5 km | 89 min | 141 bpm | Afternoon |
| 2025-07-20 | Ride | Morning Ride | 53.9 km | 127 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-07-18 | Ride | Afternoon Ride | 36.6 km | 79 min | 136 bpm | Afternoon |
| 2025-07-18 | Ride | That was fun while it lasted. | 7.2 km | 24 min | 138 bpm | Early AM |
| 2025-07-17 | Ride | Morning Ride | 53.8 km | 124 min | 139 bpm | Early AM |
| 2025-07-16 | Ride | Morning Ride | 0 km | 90 min | 114 bpm | Early AM |
| 2025-07-15 | Ride | Afternoon Ride | 36.4 km | 91 min | 136 bpm | Afternoon |
| 2025-07-14 | Ride | Morning Ride | 36.4 km | 84 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-07-13 | Ride | Morning Ride | 0 km | 59 min | 120 bpm | Early AM |
| 2025-07-11 | Ride | Afternoon Ride | 36.5 km | 84 min | 149 bpm | Afternoon |
| 2025-07-11 | Ride | Morning Gravel Ride | 61.8 km | 264 min | 127 bpm | Late Night |
| 2025-07-10 | Ride | Morning Ride | 53.4 km | 124 min | 151 bpm | Early AM |
| 2025-07-09 | Ride | Morning Ride | 0 km | 45 min | 116 bpm | Early AM |
| 2025-07-08 | Ride | Afternoon Ride | 36.6 km | 84 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2025-07-08 | Ride | Morning Ride | 46 km | 113 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-07-07 | Ride | Morning Ride | 36.3 km | 83 min | 147 bpm | Early AM |
| 2025-07-04 | Ride | Afternoon Ride | 32.7 km | 78 min | 135 bpm | Afternoon |
| 2025-07-04 | Ride | Morning Gravel Ride | 74.7 km | 218 min | 135 bpm | Late Night |
| 2025-07-02 | Ride | Afternoon Ride | 36.4 km | 80 min | 146 bpm | Afternoon |
| 2025-07-01 | Ride | Afternoon Ride | 36.2 km | 74 min | 160 bpm | Afternoon |
| 2025-07-01 | Ride | Morning Ride | 41.7 km | 103 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-06-30 | Ride | Morning Ride | 36.6 km | 79 min | 152 bpm | Early AM |
| 2025-06-27 | Ride | Lunch Ride | 22.4 km | 48 min | 141 bpm | Morning |
| 2025-06-27 | Ride | Morning Gravel Ride | 66.1 km | 207 min | 99 bpm | Late Night |
| 2025-06-26 | Ride | Back from Covid | 17.6 km | 41 min | 134 bpm | Morning |
| 2025-06-13 | Ride | Afternoon Ride | 36.1 km | 75 min | 151 bpm | Afternoon |
| 2025-06-12 | Ride | Morning Ride | 36.2 km | 81 min | 144 bpm | Early AM |
| 2025-06-10 | Ride | Morning Ride | 45.7 km | 108 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-06-09 | Ride | Afternoon Ride | 36.5 km | 71 min | 160 bpm | Afternoon |
| 2025-06-08 | Ride | Morning Ride | 36.5 km | 80 min | 141 bpm | Early AM |
| 2025-06-06 | Ride | Afternoon Ride | 14 km | 30 min | 145 bpm | Evening |
| 2025-06-05 | Ride | Morning Ride | 63 km | 163 min | 141 bpm | Late Night |
| 2025-06-04 | Ride | Afternoon Gravel Ride | 11.9 km | 43 min | 114 bpm | Afternoon |
| 2025-06-04 | Ride | Morning Ride | 20.7 km | 47 min | 123 bpm | Early AM |
| 2025-05-27 | Ride | Morning Ride | 42.5 km | 113 min | 141 bpm | Early AM |
| 2025-05-18 | Ride | Morning Gravel Ride | 36.1 km | 165 min | 106 bpm | Early AM |
| 2025-05-16 | Ride | Seven | 124.5 km | 332 min | 163 bpm | Early AM |
| 2025-05-14 | Ride | Morning Ride | 37 km | 95 min | 122 bpm | Early AM |
| 2025-05-13 | Ride | Morning Ride | 42.9 km | 110 min | 130 bpm | Early AM |
| 2025-05-12 | Ride | Afternoon Ride | 36.9 km | 83 min | 112 bpm | Afternoon |
| 2025-05-11 | Ride | Morning Ride | 37 km | 79 min | 139 bpm | Early AM |
| 2025-05-09 | Ride | Afternoon Ride | 37.3 km | 81 min | 142 bpm | Afternoon |
| 2025-05-08 | Ride | Morning Ride | 37.2 km | 87 min | 123 bpm | Early AM |
| 2025-05-07 | Ride | Morning Ride | 24.8 km | 63 min | 105 bpm | Early AM |
| 2025-05-06 | Ride | Afternoon Ride | 37.4 km | 81 min | 133 bpm | Afternoon |
| 2025-05-05 | Ride | Morning Ride | 6 km | 20 min | 136 bpm | Early AM |
| 2025-05-03 | Ride | Seven Solo training camp Day 4 | 120.3 km | 353 min | 151 bpm | Early AM |
| 2025-05-02 | Ride | Seven Solo training camp Day 3 | 21.8 km | 134 min | 123 bpm | Early AM |
| 2025-05-01 | Ride | Seven Solo training camp Day 1 | 53.4 km | 183 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2025-05-01 | Ride | Seven Solo training camp Day 2 | 148.5 km | 573 min | 133 bpm | Early AM |
| 2025-04-28 | Ride | Afternoon Ride | 37.4 km | 108 min | 133 bpm | Afternoon |
| 2025-04-28 | Ride | Morning Gravel Ride | 23.5 km | 81 min | 115 bpm | Early AM |
| 2025-04-27 | Ride | Morning Ride | 37.5 km | 82 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-04-25 | Ride | Lunch Ride | 7.6 km | 51 min | 83 bpm | Morning |
| 2025-04-25 | Ride | Morning Gravel Ride | 93.9 km | 286 min | 129 bpm | Late Night |
| 2025-04-24 | Ride | Morning Ride | 43.8 km | 113 min | 129 bpm | Late Night |
| 2025-04-22 | Ride | Morning Ride | 45.1 km | 107 min | 133 bpm | Early AM |
| 2025-04-21 | Ride | Morning Ride | 30.5 km | 68 min | 129 bpm | Early AM |
| 2025-04-18 | Ride | Morning Gravel Ride | 61.4 km | 198 min | 139 bpm | Late Night |
| 2025-04-17 | Ride | Afternoon Ride | 38 km | 89 min | 111 bpm | Afternoon |
| 2025-04-17 | Ride | Morning Gravel Ride | 25.1 km | 75 min | 114 bpm | Early AM |
| 2025-04-16 | Ride | Morning Ride | 53.9 km | 128 min | 124 bpm | Early AM |
| 2025-04-15 | Ride | Afternoon Ride | 38.7 km | 87 min | 131 bpm | Afternoon |
| 2025-04-15 | Ride | Morning Ride | 51.4 km | 118 min | 144 bpm | Early AM |
| 2025-04-14 | Ride | Morning Ride | 53.2 km | 113 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-04-11 | Ride | Afternoon Ride | 37.7 km | 83 min | 141 bpm | Afternoon |
| 2025-04-11 | Ride | Morning Gravel Ride | 102.4 km | 290 min | 151 bpm | Late Night |
| 2025-04-10 | Ride | Morning Ride | 54.2 km | 124 min | 130 bpm | Early AM |
| 2025-04-09 | Ride | Morning Gravel Ride | 17.2 km | 49 min | 106 bpm | Early AM |
| 2025-04-08 | Ride | Morning Ride | 45.8 km | 114 min | 132 bpm | Early AM |
| 2025-04-07 | Ride | Afternoon Ride | 38.2 km | 88 min | 131 bpm | Afternoon |
| 2025-04-06 | Ride | Morning Ride | 54.6 km | 120 min | 140 bpm | Early AM |
| 2025-04-04 | Ride | Afternoon Ride | 23.3 km | 60 min | 124 bpm | Afternoon |
| 2025-04-04 | Ride | Morning Gravel Ride | 102.5 km | 276 min | 138 bpm | Late Night |
| 2025-04-03 | Ride | Morning Ride | 72.7 km | 182 min | 133 bpm | Late Night |
| 2025-04-01 | Ride | Rumble no. 4 | 52.1 km | 123 min | 138 bpm | Late Night |
| 2025-03-31 | Ride | Afternoon Ride | 38.7 km | 97 min | 129 bpm | Afternoon |
| 2025-03-31 | Ride | Morning Ride | 0 km | 47 min | 125 bpm | Early AM |
| 2025-03-30 | Ride | Morning Ride | 41 km | 102 min | 135 bpm | Early AM |
| 2025-03-28 | Ride | Just chillin' | 52.8 km | 155 min | 122 bpm | Late Night |
| 2025-03-25 | Ride | Morning Ride | 43.9 km | 111 min | 129 bpm | Late Night |
| 2025-03-23 | Ride | Morning Mountain Bike Ride | 5 km | 22 min | 114 bpm | Morning |
| 2025-03-23 | Ride | Morning Mountain Bike Ride | 4.4 km | 21 min | 108 bpm | Morning |
| 2025-03-22 | Ride | Afternoon Mountain Bike Ride | 8 km | 28 min | 117 bpm | Evening |
| 2025-03-22 | Ride | Evening Mountain Bike Ride | 45.1 km | 178 min | 120 bpm | Evening |
| 2025-03-21 | Ride | Evening Ride | 0 km | 74 min | 106 bpm | Night |
| 2025-03-20 | Ride | Afternoon Ride | 38 km | 103 min | 116 bpm | Afternoon |
| 2025-03-19 | Ride | Morning Ride | 53.9 km | 123 min | 132 bpm | Early AM |
| 2025-03-18 | Ride | Rumble no. 3 | 61.1 km | 121 min | 143 bpm | Late Night |
| 2025-03-17 | Ride | Afternoon Ride | 37.6 km | 86 min | 128 bpm | Afternoon |
| 2025-03-16 | Ride | Morning Ride | 38.6 km | 98 min | 123 bpm | Early AM |
| 2025-03-14 | Ride | Afternoon Ride | 37.7 km | 91 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2025-03-14 | Ride | Morning Gravel Ride | 96 km | 238 min | 144 bpm | Late Night |
| 2025-03-13 | Ride | Morning Ride | 64.8 km | 147 min | 138 bpm | Early AM |
| 2025-03-11 | Ride | Morning Ride | 46.8 km | 112 min | 145 bpm | Early AM |
| 2025-03-10 | Ride | Afternoon Ride | 37.7 km | 91 min | 123 bpm | Afternoon |
| 2025-03-10 | Ride | Morning Ride | 0 km | 47 min | 122 bpm | Early AM |
| 2025-03-09 | Ride | Morning Ride | 50.4 km | 130 min | 133 bpm | Early AM |
| 2025-03-07 | Ride | Afternoon Gravel Ride | 37.2 km | 91 min | 126 bpm | Afternoon |
| 2025-03-07 | Ride | Morning Gravel Ride | 75.4 km | 208 min | 134 bpm | Late Night |
| 2025-03-06 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 46 min | 109 bpm | Midday |
| 2025-03-06 | Ride | Morning Gravel Ride | 53.9 km | 128 min | 149 bpm | Early AM |
| 2025-03-04 | Ride | Commute | 37.9 km | 80 min | 134 bpm | Afternoon |
| 2025-03-04 | Ride | Rumble no. 2 | 55.3 km | 118 min | 140 bpm | Late Night |
| 2025-03-03 | Ride | Morning Ride | 20.7 km | 71 min | 123 bpm | Morning |
| 2025-03-03 | Ride | Morning Ride | 54.1 km | 132 min | 136 bpm | Early AM |
| 2025-02-28 | Ride | Afternoon Ride | 37.6 km | 83 min | 127 bpm | Afternoon |
| 2025-02-28 | Ride | Morning Gravel Ride | 54.4 km | 178 min | 115 bpm | Late Night |
| 2025-02-27 | Ride | Morning Ride | 57.6 km | 129 min | 140 bpm | Early AM |
| 2025-02-26 | Ride | Indoor recovery ride | 0 km | 46 min | 108 bpm | Early AM |
| 2025-02-25 | Ride | Afternoon Ride | 37.5 km | 84 min | 125 bpm | Afternoon |
| 2025-02-25 | Ride | Popped my Rumble cherry | 66.2 km | 130 min | 145 bpm | Late Night |
| 2025-02-24 | Ride | Afternoon Ride | 37.5 km | 85 min | 135 bpm | Afternoon |
| 2025-02-23 | Ride | Went all out. | 63.7 km | 133 min | 145 bpm | Early AM |
| 2025-02-21 | Ride | Morning Ride | 105.5 km | 255 min | 134 bpm | Late Night |
| 2025-02-20 | Ride | Commute + C-Sweet | 82.7 km | 202 min | 139 bpm | Late Night |
| 2025-02-19 | Ride | Morning Ride | 0 km | 53 min | 118 bpm | Early AM |
| 2025-02-18 | Ride | Morning Ride | 42.9 km | 101 min | 136 bpm | Early AM |
| 2025-02-17 | Ride | Morning Ride | 0 km | 47 min | 118 bpm | Early AM |
| 2025-02-14 | Ride | Morning Gravel Ride | 91.1 km | 268 min | 129 bpm | Late Night |
| 2025-02-12 | Ride | Afternoon Ride | 37.4 km | 83 min | 132 bpm | Afternoon |
| 2025-02-11 | Ride | BFJ Hills + Commute | 68.8 km | 153 min | 143 bpm | Early AM |
| 2025-02-10 | Ride | Afternoon Ride | 26.4 km | 63 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2025-02-10 | Ride | Morning Ride | 0 km | 49 min | 114 bpm | Early AM |
| 2025-02-09 | Ride | Morning Ride | 53.4 km | 121 min | 134 bpm | Early AM |
| 2025-02-08 | Ride | Cruise to Dome and back with the kids | 16.9 km | 123 min | 136 bpm | Early AM |
| 2025-02-08 | Ride | Morning Gravel Ride | 75 km | 220 min | 127 bpm | Late Night |
| 2025-02-06 | Ride | Commute + C-Sweet | 84.8 km | 193 min | 133 bpm | Late Night |
| 2025-02-05 | Ride | Morning Ride | 0 km | 55 min | 111 bpm | Early AM |
| 2025-02-04 | Ride | Morning Ride | 48 km | 116 min | 140 bpm | Early AM |
| 2025-02-03 | Ride | Afternoon Ride | 38.1 km | 84 min | 127 bpm | Afternoon |
| 2025-02-02 | Ride | Morning Ride | 53.9 km | 124 min | 142 bpm | Early AM |
| 2025-01-31 | Ride | Afternoon Ride | 38.4 km | 105 min | 123 bpm | Afternoon |
| 2025-01-31 | Ride | Morning Gravel Ride | 80.1 km | 238 min | 124 bpm | Late Night |
| 2025-01-30 | Ride | Morning Ride | 63.5 km | 128 min | 152 bpm | Early AM |
| 2025-01-29 | Ride | Morning Ride | 0 km | 45 min | 118 bpm | Early AM |
| 2025-01-28 | Ride | Morning Ride | 43.2 km | 111 min | 138 bpm | Early AM |
| 2025-01-24 | Ride | Afternoon Ride | 38.2 km | 103 min | 137 bpm | Afternoon |
| 2025-01-24 | Ride | Perfect morning Gravel | 71.6 km | 220 min | 120 bpm | Late Night |
| 2025-01-23 | Ride | Morning Ride | 63.9 km | 136 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-01-21 | Ride | Evening Ride | 0 km | 92 min | 119 bpm | Evening |
| 2025-01-21 | Ride | Morning Ride | 50.5 km | 119 min | 153 bpm | Early AM |
| 2025-01-20 | Ride | Afternoon Ride | 38.4 km | 86 min | 142 bpm | Afternoon |
| 2025-01-19 | Ride | Morning Ride | 53.9 km | 121 min | 148 bpm | Early AM |
| 2025-01-17 | Ride | Afternoon Ride | 31 km | 72 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2025-01-17 | Ride | Great morning for a G ride | 68.8 km | 207 min | 132 bpm | Late Night |
| 2025-01-16 | Ride | Morning Ride | 56 km | 120 min | 152 bpm | Early AM |
| 2025-01-15 | Ride | Morning Ride | 0 km | 49 min | 113 bpm | Early AM |
| 2025-01-14 | Ride | Morning Ride | 48.5 km | 116 min | 146 bpm | Early AM |
| 2025-01-13 | Ride | Afternoon Ride | 34.4 km | 80 min | 131 bpm | Afternoon |
| 2025-01-12 | Ride | Morning Ride | 54 km | 127 min | 144 bpm | Early AM |
| 2025-01-10 | Ride | Morning Ride | 62.2 km | 135 min | 141 bpm | Late Night |
| 2025-01-09 | Ride | Commute + C-Sweet Group Ride | 78.9 km | 183 min | 140 bpm | Late Night |
| 2025-01-08 | Ride | Morning Ride | 0 km | 51 min | 101 bpm | Early AM |
| 2025-01-07 | Ride | Morning Ride | 47 km | 145 min | 146 bpm | Late Night |
| 2025-01-06 | Ride | Afternoon Ride | 38.3 km | 86 min | 143 bpm | Afternoon |
| 2025-01-05 | Ride | Morning Ride | 50.5 km | 112 min | 154 bpm | Early AM |
| 2025-01-04 | Weight Training | Morning Weight Training | 0 km | 33 min | 116 bpm | Early AM |
| 2025-01-03 | Ride | Morning Ride | 63.1 km | 141 min | 132 bpm | Early AM |
| 2025-01-02 | Ride | Morning Ride | 60.1 km | 125 min | 139 bpm | Early AM |
| 2024-12-31 | Ride | Col du Quinn's a bunch of times | 27.3 km | 65 min | 150 bpm | Afternoon |
| 2024-12-30 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 79 min | 121 bpm | Afternoon |
| 2024-12-28 | Ride | Morning Ride | 52.8 km | 122 min | 140 bpm | Late Night |
| 2024-12-28 | Workout | Stength | 0 km | 30 min | — | Early AM |
| 2024-12-27 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 60 min | 153 bpm | Afternoon |
| 2024-12-24 | Ride | Lunch Ride | 0 km | 65 min | 133 bpm | Midday |
| 2024-12-23 | Ride | Last commute for the year. | 54.6 km | 125 min | 158 bpm | Morning |
| 2024-12-21 | Ride | West End and back with the kids | 27.4 km | 125 min | 148 bpm | Midday |
| 2024-12-21 | Ride | Thanks Rotto, was a fun time not a long time. | 21.6 km | 65 min | 134 bpm | Evening |
| 2024-12-21 | Workout | Strength Session | 0 km | 20 min | — | Early AM |
| 2024-12-20 | Ride | Afternoon Ride | 38.3 km | 98 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2024-12-20 | Ride | Got a ferry to catch! | 33.1 km | 89 min | 133 bpm | Late Night |
| 2024-12-19 | Ride | Morning Ride | 38.3 km | 85 min | 143 bpm | Early AM |
| 2024-12-18 | Ride | Afternoon Ride | 33.6 km | 87 min | 152 bpm | Afternoon |
| 2024-12-18 | Ride | Morning Ride | 0 km | 60 min | 138 bpm | Early AM |
| 2024-12-13 | Ride | Lunch Ride | 0 km | 53 min | 102 bpm | Midday |
| 2024-12-11 | Ride | Morning Ride | 0 km | 54 min | 123 bpm | Early AM |
| 2024-12-06 | Ride | Spat out the back of BFCG1 | 82.7 km | 184 min | 143 bpm | Early AM |
| 2024-12-03 | Ride | Morning Mountain Bike Ride | 24.4 km | 89 min | 126 bpm | Early AM |
| 2024-11-29 | Ride | Afternoon Ride | 38.1 km | 79 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2024-11-29 | Ride | Morning Ride | 55.9 km | 172 min | 117 bpm | Late Night |
| 2024-11-28 | Ride | Afternoon Ride | 38.5 km | 86 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2024-11-28 | Ride | Morning Ride | 38.5 km | 90 min | 133 bpm | Early AM |
| 2024-11-25 | Ride | Afternoon Ride | 38.5 km | 90 min | 132 bpm | Afternoon |
| 2024-11-25 | Ride | Morning Ride | 38.5 km | 97 min | 129 bpm | Early AM |
| 2024-11-24 | Ride | Morning Ride | 38.4 km | 94 min | 142 bpm | Early AM |
| 2024-11-22 | Ride | Morning Ride | 57.6 km | 163 min | 124 bpm | Late Night |
| 2024-11-21 | Ride | Afternoon Ride | 38.8 km | 91 min | 123 bpm | Afternoon |
| 2024-11-21 | Ride | Morning Ride | 38.2 km | 101 min | 127 bpm | Late Night |
| 2024-11-20 | Ride | Morning Ride | 38.7 km | 86 min | 132 bpm | Early AM |
| 2024-11-19 | Ride | Afternoon Ride | 40 km | 87 min | 136 bpm | Afternoon |
| 2024-11-19 | Ride | Morning Ride | 46 km | 112 min | 134 bpm | Early AM |
| 2024-11-18 | Ride | Morning Ride | 39.3 km | 80 min | 137 bpm | Early AM |
| 2024-11-16 | Ride | Afternoon Ride | 0 km | 62 min | 139 bpm | Afternoon |
| 2024-11-15 | Ride | Afternoon Ride | 40 km | 85 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2024-11-14 | Ride | Afternoon Ride | 39.9 km | 86 min | 138 bpm | Afternoon |
| 2024-11-14 | Ride | Morning Ride | 39.4 km | 101 min | 131 bpm | Early AM |
| 2024-11-13 | Ride | Morning Ride | 39.4 km | 92 min | 127 bpm | Early AM |
| 2024-11-12 | Ride | Morning Ride | 45.5 km | 114 min | 134 bpm | Early AM |
| 2024-11-11 | Ride | Morning Ride | 25.7 km | 58 min | 122 bpm | Early AM |
| 2024-11-05 | Ride | Hurty TOMR Recovery | 34.5 km | 88 min | 135 bpm | Early AM |
| 2024-11-03 | Ride | TOMR 3 | 64.1 km | 123 min | 134 bpm | Early AM |
| 2024-11-02 | Ride | Morning Ride | 10.6 km | 20 min | 126 bpm | Early AM |
| 2024-11-02 | Ride | TOMR Stage 2 | 91.1 km | 193 min | 134 bpm | Early AM |
| 2024-11-01 | Ride | Morning Ride | 47.7 km | 90 min | 166 bpm | Morning |
